Costos Educativos y Trámites
Pregrado Bogotá en Jornada Presencial
Programa | Valor Regular |
|---|---|
Ingeniería en Analítica de Datos | $ 4.914.000 |
Administración de Empresas | $ 5.007.000 |
Ciencia Política | $ 4.805.000 |
Contaduría Pública | $ 4.491.000 |
Derecho | $ 5.817.000 |
Finanzas y Negocios Internacionales | $ 5.746.000 |
Administración Deportiva | $ 3.892.000 |
Trabajo Social | $ 4.239.000 |
Psicología | $ 5.527.000 |
Teología | $ 4.239.000 |
Inscripción aspirante pregrado | $ 113.000 |
Pregrado Mocoa
Programa | Valor matrícula 2024 |
|---|---|
Trabajo Social | $ 3.257.000 |
Derecho | $ 4.021.000 |
Finanzas y Negocios Internacionales | $ 4.100.000 |
Inscripción aspirante pregrado | $ 113.000 |
Pregrado Florencia
Programa | Valor matrícula 2024 |
|---|---|
Trabajo Social | $ 3.836.000 |
Derecho | $ 4.615.000 |
Finanzas y Negocios Internacionales | $ 4.100.000 |
Inscripción aspirante pregrado | $ 113.000 |
Programas de Posgrados Modalidad PAT
Programa | Valor matrícula 2024 |
|---|---|
Especialización en Innovación Social y Gestión de Proyectos | $ 7.930.000 |
Especialización en Teología y Educación Clásica | $ 8.183.000 |
Especialización en Derecho Procesal | $ 6.672.000 |
Especialización en Psicología Educativa | $ 6.306.000 |
Especialización en Impuestos y la Gestión Tributaria | $ 6.306.000 |
Especialización en Finanzas | $ 6.306.000 |
Especialización en Política Local, Negociación y Toma de Desiciones | $ 6.306.000 |
Especialización en Psicología del Deporte y el Ejercicio | $ 6.000.000 |
Especialización en Gerencia Educativa | $ 6.000.000 |
Especialización en Derecho Constitucional y Administrativo | $ 6.500.000 |
Inscripción Aspirante Posgrado | $ 181.000 |
Homologación
Concepto | Valor Regular |
|---|---|
Inscripción de Aspirante Transferente Pregrado | $ 113.000 |
Estudio de Homologación Pregrado | $ 352.000 |
Estudio de Homologación Posgrado | $ 429.000 |
Exámenes de Suficiencia
Concepto | Valor Regular |
|---|---|
Examen de Suficiencia (por asignatura) Pregrado | $ 335.000 |
Examen de Suficiencia (por asignatura) Posgrado | $ 3.149.000 |
Asignaturas Adicionales
Concepto | Valor Regular |
|---|---|
Valor de una Asignatura Pregrado | $ 674.000 |
Valor de una Asignatura Posgrado | $ 2.985.000 |
Solicitud de Reintegro
Concepto | Valor Regular |
|---|---|
Solicitud de Reintegro Pregrado | $ 113.000 |
Solicitud de Reintegro Posgrado | $ 181.000 |
Instituto de lenguas
Concepto | Valor Regular | Curso semestral de inglés | $ 900.000 |
|---|---|
Curso intensivo de inglés | $900.000 |
Curso dirigido de inglés | $1.900.000 |
Examen/prueba suficiencia | $320.000 |
Holomogación externa y pruebas internacionales | $304.000 |
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas / Extensión
Concepto | Valor Regular | Actualizaciones en Derecho – Examen preparatorio por nivel | $ 900.000 |
|---|---|
Diplomado en Gerencia del Talento Humano | $1.020.000 |
Seminario Habilidades Profesionales | $ 385.000 |
Curso de redacción y argumentación de textos jurídicos | $ 887.500 |
Diplomado en Criminología | $ 1.035.000 |
Diplomado en Políticas públicas | $ 1.050.000 |
Diplomado en Contratación Estatal | $ 1.050.000 |
Diplomado en Docencia Universitaria | $ 1.100.000 |
Facultad de Ingeniería / Extensión
Concepto | Valor Regular | Diplomado en Inteligencia Artificial | $ 1.040.000 |
|---|---|
Diplomado en Power Bi – Big Data y análisis de datos | $ 861.250 |
Curso en Fundamentos de Big Data y Análisis de Datos | $ 450.000 |
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas / Extensión
Concepto | Valor Regular | Diplomado en Dirección técnica de Fútbol | $ 1.020.000 |
|---|---|
Curso Marketing Digital para emprendedores | $ 625.000 |
Diplomado en Gerencia Financiera | $ 1.030.000 |
Diplomado en Marketing Digital | $ 1.050.000 |
Diplomado en Neuromarketing | $ 1.040.000 |
Bienestar /Extensión
Concepto | Valor Regular | Curso de tejido en Crochet | $ 250.000 |
|---|---|
Curso de Belleza y estética | $ 250.000 |
Curso de Pintura-Naturaleza en Lienzo | $ 585.000 |