Costos Educativos y Trámites
Pregrado Bogotá en Jornada Presencial
Programa | Valor Regular |
---|---|
Ingeniería en Analítica de Datos | $ 4.419.000 |
Administración de Empresas | $ 4.503.000 |
Ciencia Política | $ 4.334.000 |
Contaduría Pública | $4.039.000 |
Derecho | $5.247.000 |
Finanzas y Negocios Internacionales | $ 5.167.000 |
Administración Deportiva | $ 3.500.000 |
Psicología Estudiantes Ingresados Antes de 2023 | $ 4.503.000 |
Piscología Estudiantes Ingresados Desde 2023 y Nuevos | $ 4.971.000 |
Teología Estudiantes Antiguos Antes de 2020 | $ 3.196.000 |
Teología Estudiantes desde 2020 y Nuevos | $ 3.824.000 |
Trabajo Social | $ 3.824.000 |
Inscripción aspirante pregrado | $ 103.000 |
Pregrado Mocoa
Programa | Valor matrícula 2024 |
---|---|
Trabajo Social | $ 2.943.000 |
Derecho | $ 3.627.000 |
Pregrado Florencia
Programa | Valor matrícula 2024 |
---|---|
Trabajo Social | $3.450.000 |
Derecho | $4.150.000 |
Programas de Posgrados Modalidad PAT
Programa | Valor matrícula 2024 |
---|---|
Especialización en Innovación Social y Gestión de Proyectos | $ 7.131.000 |
Especialización en Teología y Educación Clásica | $7.780.000 |
Especialización en Derecho Procesal | $6’000.000 |
Inscripción Aspirante Posgrado | $ 165.000 |
Homologación
Concepto | Valor Regular |
---|---|
Inscripción de Aspirante Transferente Pregrado | $ 103.000 |
Estudio de Homologación Pregrado | $ 289.000 |
Estudio de Homologación Posgrado | $ 387.000 |
Exámenes de Suficiencia
Concepto | Valor Regular |
---|---|
Examen de Suficiencia (por asignatura) Pregrado | $ 304.000 |
Examen de Suficiencia (por asignatura) Posgrado | $ 2.563.000 |
Asignaturas Adicionales
Concepto | Valor Regular |
---|---|
Valor de una Asignatura Pregrado | $ 640.000 |
Valor de una Asignatura Posgrado | $ 2.563.000 |
Solicitud de Reintegro
Concepto | Valor Regular |
---|---|
Solicitud de Reintegro Pregrado | $ 103.000 |
Solicitud de Reintegro Posgrado | $ 165.000 |
Grados
Concepto | Valor Regular |
---|---|
Derechos de grado ceremonia solemne | $ 631.000 |
Derechos para grados individuales | $ 947.000 |
Asesoría extraordinaria Trabajo de Grado | 50% de un SMMLV |
Exámenes y Preparatorios
Concepto | Valor Regular |
---|---|
Examen supletorio pregrado | $ 94.000 |
Examen supletorio posgrado | $ 122.000 |
Examen de validación | $ 237.500 |
Preparatorios por área | $ 114.000 |
Preparatorio único | $ 775.000 |
Otros
Concepto | Valor Regular |
---|---|
Multas biblioteca | Un (1) día de SMMLV |
Inscripción pruebas saber pro | El valor fijado por el ICFES |