Costos Educativos y Trámites
Pregrado Bogotá en Jornada Presencial
Programa | Valor Regular |
---|---|
Ingeniería en Analítica de Datos | $ 4.658.000 |
Administración de Empresas | $ 4.746.000 |
Ciencia Política | $ 4.568.000 |
Contaduría Pública | $ 4.257.000 |
Derecho | $ 5.530.000 |
Finanzas y Negocios Internacionales | $ 5.446.000 |
Administración Deportiva | $ 3.689.000 |
Trabajo Social | $ 4.030.000 |
Psicología | $ 5.239.000 |
Teología | $ 4.030.000 |
Inscripción aspirante pregrado | $ 108.000 |
Pregrado Mocoa
Programa | Valor matrícula 2024 |
---|---|
Trabajo Social | $ 3.102.000 |
Derecho | $ 3.823.000 |
Inscripción aspirante pregrado | $ 108.000 |
Pregrado Florencia
Programa | Valor matrícula 2024 |
---|---|
Trabajo Social | $ 3.636.000 |
Derecho | $ 4.374.000 |
Inscripción aspirante pregrado | $ 108.000 |
Programas de Posgrados Modalidad PAT
Programa | Valor matrícula 2024 |
---|---|
Especialización en Innovación Social y Gestión de Proyectos | $ 7.516.000 |
Especialización en Teología y Educación Clásica | $ 7.780.000 |
Especialización en Derecho Procesal | $ 6.324.000 |
Inscripción Aspirante Posgrado | $ 173.000 |
Homologación
Concepto | Valor Regular |
---|---|
Inscripción de Aspirante Transferente Pregrado | $ 108.000 |
Estudio de Homologación Pregrado | $ 336.000 |
Estudio de Homologación Posgrado | $ 407.000 |
Exámenes de Suficiencia
Concepto | Valor Regular |
---|---|
Examen de Suficiencia (por asignatura) Pregrado | $ 320.000 |
Examen de Suficiencia (por asignatura) Posgrado | $ 2.985.000 |
Asignaturas Adicionales
Concepto | Valor Regular |
---|---|
Valor de una Asignatura Pregrado | $ 674.000 |
Valor de una Asignatura Posgrado | $ 2.985.000 |
Solicitud de Reintegro
Concepto | Valor Regular |
---|---|
Solicitud de Reintegro Pregrado | $ 108.000 |
Solicitud de Reintegro Posgrado | $ 173.000 |
Grados
Concepto | Valor Regular |
---|---|
Derechos de grado ceremonia solemne | $ 631.000 |
Derechos para grados individuales | $ 947.000 |
Asesoría extraordinaria Trabajo de Grado | 50% de un SMMLV |
Exámenes y Preparatorios
Concepto | Valor Regular |
---|---|
Examen supletorio pregrado | $ 94.000 |
Examen supletorio posgrado | $ 122.000 |
Examen de validación | $ 237.500 |
Preparatorios por área | $ 114.000 |
Preparatorio único | $ 775.000 |
Otros
Concepto | Valor Regular |
---|---|
Multas biblioteca | Un (1) día de SMMLV |
Inscripción pruebas saber pro | El valor fijado por el ICFES |