Costos Educativos y Trámites
Pregrado Bogotá en Jornada Presencial
Programa | Valor Regular |
---|---|
Ingeniería en Analítica de Datos | $ 4.658.000 |
Administración de Empresas | $ 4.746.000 |
Ciencia Política | $ 4.568.000 |
Contaduría Pública | $ 4.257.000 |
Derecho | $ 5.530.000 |
Finanzas y Negocios Internacionales | $ 5.446.000 |
Administración Deportiva | $ 3.689.000 |
Trabajo Social | $ 4.030.000 |
Psicología | $ 5.239.000 |
Teología | $ 4.030.000 |
Inscripción aspirante pregrado | $ 108.000 |
Pregrado Mocoa
Programa | Valor matrícula 2024 |
---|---|
Trabajo Social | $ 3.102.000 |
Derecho | $ 3.823.000 |
Inscripción aspirante pregrado | $ 108.000 |
Pregrado Florencia
Programa | Valor matrícula 2024 |
---|---|
Trabajo Social | $ 3.636.000 |
Derecho | $ 4.374.000 |
Inscripción aspirante pregrado | $ 108.000 |
Programas de Posgrados Modalidad PAT
Programa | Valor matrícula 2024 |
---|---|
Especialización en Innovación Social y Gestión de Proyectos | $ 7.516.000 |
Especialización en Teología y Educación Clásica | $ 7.780.000 |
Especialización en Derecho Procesal | $ 6.324.000 |
Especialización en Psicología Educativa | $ 6.000.000 |
Inscripción Aspirante Posgrado | $ 173.000 |
Homologación
Concepto | Valor Regular |
---|---|
Inscripción de Aspirante Transferente Pregrado | $ 108.000 |
Estudio de Homologación Pregrado | $ 336.000 |
Estudio de Homologación Posgrado | $ 407.000 |
Exámenes de Suficiencia
Concepto | Valor Regular |
---|---|
Examen de Suficiencia (por asignatura) Pregrado | $ 320.000 |
Examen de Suficiencia (por asignatura) Posgrado | $ 2.985.000 |
Asignaturas Adicionales
Concepto | Valor Regular |
---|---|
Valor de una Asignatura Pregrado | $ 674.000 |
Valor de una Asignatura Posgrado | $ 2.985.000 |
Solicitud de Reintegro
Concepto | Valor Regular |
---|---|
Solicitud de Reintegro Pregrado | $ 108.000 |
Solicitud de Reintegro Posgrado | $ 173.000 |
Cursos y diplomados
Concepto | Valor Regular | Cursos |
---|---|
Aumenta Seguidores y Ventas con TikTok | $250.000 |
Prospección y Fidelización de Clientes | $250.000 |
Marketing y Redes Sociales | $250.000 |
Introducción a la Empleabilidad | $250.000 |
Fundamentos de Big Data y su Utilidad en la Contabilidad | $250.000 |
Fundamentos de Emprendimiento y Finanzas para los Negocios | $250.000 |
Cultura Digital e Innovación | $250.000 |
Comunicación y Marketing Creativo | $250.000 |
Excel dirigido a estudiantes de colegios | $250.000 |
WhatsApp Business para Emprendedores | $250.000 |
Facebook e Instagram Ads | $250.000 |
Actualizaciones en Derecho – Examen preparatorio | $900.000 |
San Ambrosio y San Agustín | $1.260.000 |
Diplomados | |
Excel y Power BI para el análisis de datos | $1.500.000 |
Fundamentos de Big Data, análisis y visualización de datos | $1.500.000 |
Competencias Profesionales en el Mundo Laboral | $1.500.000 |
Emprendimiento y Desarrollo de Negocios Innovadores | $1.500.000 |
Marketing Digital Disruptivo | $1.500.000 |