Estás en:
Unidad de Investigación y Posgrados
Nuestro III encuentro de semilleros de investigación contó con la presencia de más de 12 Instituciones de Educación Superior, evento que permitió la socialización de procesos y resultados de investigación desarrollados desde los semilleros de investigación en la modalidad de ponencia magistral y póster, lo que contribuye al intercambio de experiencias investigativas desde todas las líneas y programas siendo un espacio no solo de divulgación de conocimiento, sino también de construcción colectiva de conocimiento; a continuación damos a conocer los ganadores de cada modalidad:
Ganadores
Ganadores Ponencias
Nicolle Valentina Beltrán Sotelo | Semillero Saros – | ASTRO-TECH: La enseñanza de la astronomía desde el aprendizaje digital. | Universidad Sergio Arboleda – Sede Bogotá |
Melkin Daniel Garzón Haad | Primer Lugar | ||
Andrés Amaya | Semillero Énfasis Nivel III Deporte escolar – | El Modelo de responsabilidad personal y social en la socio-emocionalidad de la escuela rural. | Universidad Pedagógica Nacional |
Bryan Campos | Segundo Lugar | ||
Sebastian Chunza | |||
Yesid Sánchez | |||
Diana Fernanda Parra Morantes y Karen Tatiana Bedoya Jimenez | Semillero en Finanzas – Tercer Lugar | Estrategias utilizadas en Zipaquirá, Chía, Cajicá y Tocancipá para minimizar el riesgo de las MIPYMES en pandemia. | Institución Universitaria Colegios de Colombia – Unicoc |
Ganadores Pósters
Estefany Sepúlveda Avendaño | Semillero IDEAS | Evaluación de toxicidad en el efluente de la PTAR de la Universidad | Universidad Militar Nueva Granada |
Oscar Javier Bernal López | Primer Lugar | Militar Nueva Granada mediante bioensayos con semillas de lechuga | |
(Lactuca Sativa L.) | |||
Angie Natalia Ramírez Villalba, Laura Camila Rojas Colmenares y Yuly Paola Rosero Ríos. | Semillero GUANACO | Atención en salud para el adulto mayor de Funza en el servicio de consulta externa con el uso de las tecnologías de la información y comunicación | Fundación Universitaria del Área Andina (FUAA) |
Segundo Lugar | |||
Daniel Vargas, Carlos Castro | Semillero de Investigación en Entrenamiento Deportivo (SEID) | Análisis espacio-temporal del balance estático monopodal en superficie estable e | Fundación Universitaria del Área Andina (FUAA) |
Tercer Lugar | inestable en patinadores de alto rendimiento |
Si te gustó este contenido y quieres conocer más, te invitamos a visitar nuestra sección: Semilleros y disfrutar de este y otros artículos que tenemos para ti.